Agitateur vertical à température constante (LCD)
Description du produit
1. Compresseurs importés, roulements importés, servo-moteurs.
2. Conception de conduits d'air, sans soufflage direct, bonne uniformité de la température.
3. La vitesse minimale est de 20RPM Les modèles personnalisés peuvent être effectués 10RPM et peuvent commencer et arrêter à une vitesse ultra-basse pour protéger l'échantillon dans la plus grande mesure.
4. Prenez rendez-vous pour démarrer la fonction.
5.Solénoïde La fonction de dégivrage de la vanne peut assurer un fonctionnement à long terme basse température.
6.Can être réglé pour s'épuiser en avant, en marche arrière et alternativement.
Nom | Shaker à température constante verticale (LCD) | |||||
Modèle | 137100047 | 137100050 | 137100048 | 137100051 | 137100049 | 137100052 |
Mode de contrôle | Puce de traitement du micro-ordinateur PID | |||||
Mode cycle | Convection forcée | |||||
Mode secouant | Convolution | |||||
Mode d'affichage | LCD liquide cristaldisplay | |||||
Mode conduite | Lecteur multidimensionnel | |||||
3 axes | 4 axes | |||||
Système de téléchargement de données USB | Oui (facultatif) | |||||
Système de contrôle | (Mode standard; mode continu; Mode programmable (température multi-étage, vitesse, contrôle de temps)) | |||||
Plage de vitesse rotative (tr / min) | 0,20-350 (peut faire une formation statique, avant et arrière) | 0,20-280 (peut faire une formation statique, avant et arrière) | ||||
Précision rotative (RPM) | ± 1 | |||||
Amplitude (mm) | Φ26 (personnalisable φ35 (20-250 tr / min / min), 50 (20-2000RPM / min) | |||||
Capacité maximale (pince) | 100ml * 60 ou 250ml * 38 ou 500 ml * 22 ou 1L * 16 | 100ml * 100 ou 250ml * 56 ou 500ml * 44 ou 1L * 24 | 250ml * 90 ou 500 ml * 72 ou 1000ml * 42 | |||
Capacité maximale (tapis de bâton) | 100ml * 60 ou 250ml * 36 OR500ML * 24 ou 1L * 16 | 100ml * 120 ou 250ml * 70 ou 500ml * 44 or1l * 24 | 250ml * 112 ou 500 ml * 76 ou 1000ml * 42 | |||
Configuration standard | 250ml * 24 | 250ml * 28 500 ml * 22 | 250ml * 45 500 ml * 36 | |||
Taille de la plaque (mm) | 500 * 360 | 710 * 455 | 950 * 550 | |||
Gamme de minuterie (H / min) | 0-9999 (avec fonction de synchronisation) | |||||
Plage de température (℃) | Température ambiante + 5-65 | 4-65 (25) | Température ambiante + 5-65 | 4-65 (25) | Température ambiante + 5-65 | 4-65 (25) |
Précision de la température (℃) | ± 0.1 | |||||
L'uniformité de la température (℃) | ± 0,5 (37) | |||||
Mouvement de température (℃) | ≤ 0,0,1 (37) | |||||
Quantité de plateau | (2 pièces) | |||||
Taille externe (mm) | 700 * 580 * 1280 | 950 * 700 * 1280 | 1200 * 800 * 1630 | |||
Capacité (l) | 175 | 335 | 580 | |||
Puissance (w) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
Source de courant | AC220 ± 10% 50-60Hz | |||||
Température ambiante (℃) | 5-30 | |||||
Fonction supplémentaire | Démarrage ultra-bas, vitesse de démarrage réglable, protection automatique de la survitesse, minuterie de surveillance, mémoire de paramètres, récupération d'appel, protection contre la surcharge de la surcharge de l'unité de réfrigération et démarrage de délai d'appel, de dégivrage automatique, limite supérieure et inférieure sur le son et l'alarme lumineuse, arrêt automatique lorsque la porte est ouvert (facultatif), avec éclairage, fonction de désinfection ultraviolette (en option), réglage de la vue de paramètre, de surveillance de la température et de la correction de la température ambiante. Écran tactile (facultatif) |
Caractéristiques de Agitateur vertical à température constante (LCD)
Voltage & puissance | 110V/60HZ / 600W ou 110V/60HZ / 900W ou 110V/60HZ / 1100W ou 110V/60HZ / 850W ou 110V/60HZ / 1150W ou 110V/60HZ / 1400W ou 220V/50-60HZ / 600W ou 220V/50-60HZ / 900W ou 220V/50-60HZ / 1100W ou 220V/50Hz / 850W ou 220V/50Hz / 1150W ou 220V/50Hz / 1400W ou 220V/60Hz / 850W ou 220V/60Hz / 1150W ou 220V/60Hz / 1400W |
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.